| 品牌 | MICROTEST |
| 型號 | 7140 |
| 單相測試 | Single Phase |
| 通道數 | Single Channel |
| 頻寬 | DC, 0.2Hz~ 100kHz |
| 基本精度 | ±0.05% |
| 采樣率 | 500kSPS |
| 諧波分析 | 100th |
| High-Pass Filter|高通濾波器 Low-Pass Filter|低通濾波器 Band-Pass Filter|帶通濾波器 |
✔️ |
| 圖形分析 | Waveform Trend Bar Graph |
| 上/下限比較功能 | ✔️ |
| 直接輸入-電壓 | 800V |
| 直接輸入-電流 | 30A |
| 螢幕顯示 | 4.3" TFT LCD |
| 介面 | RS-232 USB Device USB Host LAN SIGNAL I/O |

























